Тарифы
Направление | Авиакомпания | мин. Сбор | тариф за мин. Сбор | свыше 25кг. | |
---|---|---|---|---|---|
Абакан | СУ | ВВЛ | 25 | 2950.00 | 94.00 |
Анапа | СУ | ВВЛ | 25 | 1850.00 | 50.00 |
Анапа | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1548.00 | 60.00 |
Архангельск | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1638.00 | 68.00 |
Архангельск | СУ | ВВЛ | 25 | 2250.00 | 66.00 |
Астрахань | СУ | ВВЛ | 25 | 1875.00 | 51.00 |
Барнаул | СУ | ВВЛ | 25 | 3475.00 | 115.00 |
Белгород | СУ | ВВЛ | 25 | 1900.00 | 52.00 |
Белоярский | ЮТ | ВВЛ | 15 | 2868.00 | 150.00 |
Владивосток | СУ | ВВЛ | 25 | 3300.00 | 108.00 |
Владикавказ | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1563.00 | 63.00 |
Волгоград | СУ | ВВЛ | 25 | 1950.00 | 54.00 |
Воронеж | СУ | ВВЛ | 25 | 1900.00 | 52.00 |
Грозный | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1698.00 | 72.00 |
Екатеринбург | СУ | ВВЛ | 25 | 2000.00 | 56.00 |
Екатеринбург | ЛА | ВВЛ | 20 | 2130.00 | 84.00 |
Ижевск | СУ | ВВЛ | 25 | 1950.00 | 54.00 |
Иркутск | СУ | ВВЛ | 25 | 2675.00 | 83.00 |
Казань | СУ | ВВЛ | 25 | 1925.00 | 53.00 |
Казань | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1473.00 | 57.00 |
Калининград | СУ | ВВЛ | 25 | 1825.00 | 49.00 |
Калининград | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1563.00 | 63.00 |
Кемерово | СУ | ВВЛ | 25 | 3975.00 | 135.00 |
Краснодар | СУ | ВВЛ | 25 | 1875.00 | 51.00 |
Краснодар | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1600.00 | 65.00 |
Красноярск | СУ | ВВЛ | 25 | 3225.00 | 105.00 |
Красноярск | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1848.00 | 82.00 |
Курган | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1638.00 | 68.00 |
Магадан | СУ | ВВЛ | 25 | 6750.00 | 246.00 |
Магас | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1953.00 | 89.00 |
Магнитогорск | СУ | ВВЛ | 25 | 2225.00 | 65.00 |
Магнитогорск | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1563.00 | 63.00 |
Махачкала | СУ | ВВЛ | 25 | 1750.00 | 46.00 |
Махачкала | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1375.00 | 55.00 |
Минеральные Воды | СУ | ВВЛ | 25 | 1800.00 | 48.00 |
Минеральные Воды | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1473.00 | 57.00 |
Москва а/п ВНК | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1195.00 | 43.00 |
Москва а/п ВНК | СУ | ВВЛ | 25 | 1450.00 | 34.00 |
Москва а/п ШРМ | СУ | ВВЛ | 25 | 1450.00 | 34.00 |
Мурманск | СУ | ВВЛ | 25 | 2200.00 | 64.00 |
Мурманск | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1578.00 | 64.00 |
Нальчик | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1638.00 | 68.00 |
Нарьян-Мар | ЮТ | ВВЛ | 15 | 2013.00 | 93.00 |
Нижневартовск | СУ | ВВЛ | 25 | 3100.00 | 100.00 |
Нижнекамск | СУ | ВВЛ | 25 | 1850.00 | 50.00 |
Нижний Новгород | СУ | ВВЛ | 25 | 1925.00 | 53.00 |
Нижний Новгород | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1503.00 | 59.00 |
Новокузнецк | СУ | ВВЛ | 25 | 3625.00 | 121.00 |
Новосибирск | СУ | ВВЛ | 25 | 3550.00 | 118.00 |
Новый Уренгой | СУ | ВВЛ | 25 | 2675.00 | 83.00 |
Новый Уренгой | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1548.00 | 82.00 |
Ноябрьск | ЮТ | ВВЛ | 15 | 2058.00 | 96.00 |
Омск | СУ | ВВЛ | 25 | 3375.00 | 111.00 |
Оренбург | СУ | ВВЛ | 25 | 2075.00 | 59.00 |
Пермь | СУ | ВВЛ | 25 | 2400.00 | 72.00 |
Петропавловск-Камчатский | СУ | ВВЛ | 25 | 4575.00 | 159.00 |
Салехард | СУ | ВВЛ | 25 | 2575.00 | 79.00 |
Самара | СУ | ВВЛ | 25 | 1850.00 | 50.00 |
Санкт-Петербург | СУ | ВВЛ | 25 | 1425.00 | 33.00 |
Саратов | СУ | ВВЛ | 25 | 1850.00 | 50.00 |
Симферополь | СУ | ВВЛ | 25 | 1700.00 | 44.00 |
Советский | ЮТ | ВВЛ | 15 | 2763.00 | 143.00 |
Сочи | СУ | ВВЛ | 25 | 2050.00 | 50.00 |
Сочи | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1375.00 | 55.00 |
Ставрополь | СУ | ВВЛ | 25 | 2000.00 | 56.00 |
Сургут | СУ | ВВЛ | 25 | 2950.00 | 94.00 |
Сургут | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1510.00 | 64.00 |
Сыктывкар | СУ | ВВЛ | 25 | 1875.00 | 51.00 |
Сыктывкар | ЮТ | ВВЛ | 15 | 2178.00 | 104.00 |
Томск | СУ | ВВЛ | 25 | 2350.00 | 70.00 |
Тюмень | СУ | ВВЛ | 25 | 2400.00 | 72.00 |
Тюмень | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1713.00 | 73.00 |
Тюмень | ЛА | ВВЛ | 20 | 2130.00 | 84.00 |
Ульяновск | СУ | ВВЛ | 25 | 1825.00 | 49.00 |
Ульяновск | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1473.00 | 57.00 |
Усинск | ЮТ | ВВЛ | 15 | 2508.00 | 126.00 |
Уфа | СУ | ВВЛ | 25 | 2025.00 | 57.00 |
Уфа | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1548.00 | 62.00 |
Хабаровск | СУ | ВВЛ | 25 | 3300.00 | 108.00 |
Ханты-Мансийск | СУ | ВВЛ | 25 | 2575.00 | 79.00 |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ВВЛ | 15 | 1908.00 | 86.00 |
Челябинск | СУ | ВВЛ | 25 | 2075.00 | 59.00 |
Южно-Сахалинск | СУ | ВВЛ | 25 | 4575.00 | 159.00 |
Якутск | СУ | ВВЛ | 25 | 8450.00 | 314.00 |
Направление | Страна | Авиакомпания | Валюта | Мин. сбор | Тариф за мин. Сбор/руб. | Тариф за кг./руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
АДЕЛАИДА | АВСТРАЛИЯ | SQ | USD | 28 | 150.80 | 3.60 |
БРИСБЕН | АВСТРАЛИЯ | SQ | USD | 28 | 150.80 | 3.60 |
ДАРВИН | АВСТРАЛИЯ | SQ | USD | 19 | 143.10 | 4.90 |
МЕЛЬБУРН | АВСТРАЛИЯ | SQ | USD | 31 | 152.30 | 3.30 |
ГОЛД-КОСТ | АВСТРАЛИЯ | SQ | USD | 19 | 143.10 | 4.90 |
ПЕРТ | АВСТРАЛИЯ | SQ | USD | 28 | 150.80 | 3.60 |
СИДНЕЙ | АВСТРАЛИЯ | SQ | USD | 28 | 150.80 | 3.60 |
ГРАЦ | АВСТРИЯ | TK | RUB | 32 | 6088.00 | 159.00 |
ВЕНА | АВСТРИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
ГРАЦ | АВСТРИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ГРАЦ | АВСТРИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ИНСБРУК | АВСТРИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ИНСБРУК | АВСТРИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ЛИНЦ | АВСТРИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ЛИНЦ | АВСТРИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ВЕНА | АВСТРИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ВЕНА | АВСТРИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
ВЕНА | АВСТРИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ЗАЛЬСБУРГ | АВТРИЯ | TK | RUB | 32 | 6088.00 | 159.00 |
БАКУ | АЙЗЕРБАЙДЖАН | TK | RUB | 27 | 5644.00 | 172.00 |
ГЯНДЖА | АЙЗЕРБАЙДЖАН | TK | RUB | 25 | 6125.00 | 205.00 |
НАХИЧЕВАНЬ | АЙЗЕРБАЙДЖАН | TK | RUB | 22 | 5510.00 | 205.00 |
ТИРАНА | АЛБАНИЯ | TK | RUB | 32 | 6088.00 | 159.00 |
АЛЖИР | АЛЖИР | TK | RUB | 26 | 6772.00 | 222.00 |
КОНСТАНТИНА | АЛЖИР | TK | RUB | 26 | 6772.00 | 222.00 |
ОРАН | АЛЖИР | TK | RUB | 26 | 6772.00 | 222.00 |
ЛУАНДА | АНГОЛА | LX | USD | 13 | 148.15 | 7.55 |
БУЭНОС АЙРЕС | АРГЕНТИНА | TK | RUB | 25 | 7050.00 | 242.00 |
БУЭНОС АЙРЕС | АРГЕНТИНА | LX | USD | 21 | 184.40 | 6.40 |
КАБУЛ | АФГАНИСТАН | TK | RUB | 24 | 6088.00 | 212.00 |
ДАККА | БАНГЛАДЕШ | TK | RUB | 25 | 6050.00 | 202.00 |
ДАККА | БАНГЛАДЕШ | SQ | USD | 35 | 144.50 | 2.70 |
БРИДЖТАУН | БАРБАДОС | LX | USD | 35 | 242.50 | 5.50 |
БАХРЕЙН | БАХРЕЙН | TK | RUB | 29 | 6307.00 | 183.00 |
МИНСК | БЕЛОРУСИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
БРЮССЕЛЬ | БЕЛЬГИЯ | TK | RUB | 35 | 6250.00 | 150.00 |
БРЮССЕЛЬ | БЕЛЬГИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
БРЮССЕЛЬ | БЕЛЬГИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
БРЮССЕЛЬ | БЕЛЬГИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
КОТОНУ | БЕНИН | TK | RUB | 27 | 7129.00 | 227.00 |
КОТОНУ | БЕНИН | LX | USD | 15 | 164.75 | 7.65 |
МАНДАЛАЙ | БИРМА | SQ | USD | 27 | 139.10 | 3.30 |
СОФИЯ | БОЛГАРИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
ВАРНА | БОЛГАРИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
СОФИЯ | БОЛГАРИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
СОФИЯ | БОЛГАРИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
СОФИЯ | БОЛГАРИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
САРАЕВО | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
ГАБОРОНЕ | БОТСВАНА | LX | USD | 45 | 360.50 | 6.90 |
Гуарульюс САН ПАОЛО | БРАЗИЛИЯ | TK | RUB | 25 | 7050.00 | 242.00 |
БРАЗИЛИА | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 23 | 202.95 | 6.65 |
Белу-Оризонти | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 18 | 160.70 | 6.15 |
КУРИТИБА | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 19 | 165.90 | 6.10 |
Флорианополис | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 18 | 160.70 | 6.15 |
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 16 | 164.40 | 7.15 |
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 18 | 157.10 | 5.95 |
САН ПАОЛО | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 16 | 164.40 | 7.15 |
САН ПАОЛО | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 18 | 169.70 | 6.65 |
САН ПАОЛО | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 18 | 157.10 | 5.95 |
ЖОИНВИЛИ | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 18 | 160.70 | 6.15 |
МАНАУС | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 21 | 205.40 | 7.40 |
НАВЕГАНТИС | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 19 | 165.90 | 6.10 |
ПОРТУ АЛЕГРИ | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 18 | 160.70 | 6.15 |
САЛЬВАДОР | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 21 | 200.15 | 7.15 |
САН ПАОЛО/ВИРАКОПУС | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 16 | 164.40 | 7.15 |
САН ПАОЛО/ВИРАКОПУС | БРАЗИЛИЯ | LX | USD | 18 | 157.10 | 5.95 |
Бандар-Сери-Бегаван | БРУНЕЙ | SQ | USD | 20 | 134.00 | 4.20 |
УАГАДУГУ | БУРКИНА ФАСО | TK | RUB | 27 | 7129.00 | 227.00 |
УАГАДУГУ | БУРКИНА ФАСО | LX | USD | 14 | 155.70 | 7.55 |
БУЖУМБУРА | БУРУНДИ | LX | USD | 17 | 156.25 | 6.25 |
БИРМИНГЕМ | ВБ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
ЭДИНБУРГ | ВБ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
ЛОНДОН ГАТВИК | ВБ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
ЛОНДОН ХИТРОУ | ВБ | TK | RUB | 32 | 6088.00 | 159.00 |
МАНЧЕСТЕР | ВБ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
ЛОНДОН СТАНСТЕД | ВБ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
АБЕРДИН | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
АБЕРДИН | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
БЕЛФАСТ | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
БЕЛФАСТ | ВБ | LX | USD | 30 | 141.50 | 3.05 |
БИРМИНГЕМ | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
БИРМИНГЕМ | ВБ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
БИРМИНГЕМ | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
БРИСТОЛЬ | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
БРИСТОЛЬ | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
КАРДИФ | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
КАРДИФ | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ЭДИНБУРГ | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ЭДИНБУРГ | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ВОСТОЧНЫЙ МИДЛАНДС | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ВОСТОЧНЫЙ МИДЛАНДС | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
Эксетер | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
Эксетер | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ГЛАЗГО | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ГЛАЗГО | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
Лидс-Брадфорд | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
Лидс-Брадфорд | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ЛОНДОН | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ЛОНДОН | ВБ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
ЛОНДОН | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ЛОНДОН ГАТВИК | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ЛОНДОН ГАТВИК | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ЛОНДОН ХИТРОУ | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ЛОНДОН ХИТРОУ | ВБ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
ЛОНДОН ХИТРОУ | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
МАНЧЕСТЕР | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
МАНЧЕСТЕР | ВБ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
МАНЧЕСТЕР | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
НЬЮКАСТЛ | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
НЬЮКАСТЛ | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
НОРИДЖ | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
НОРИДЖ | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ГЛАЗГО | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ГЛАЗГО | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
САУТГЕМПТОН | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
САУТГЕМПТОН | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
СТАНСТЕД | ВБ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
СТАНСТЕД | ВБ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
БУДАПЕШТ | ВЕНГРИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
БУДАПЕШТ | ВЕНГРИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
БУДАПЕШТ | ВЕНГРИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
БУДАПЕШТ | ВЕНГРИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
КАРАКАС | ВЕНЕСУЕЛА | LX | USD | 39 | 239.15 | 4.85 |
ХАНОЙ | ВЬЕТНАМ | TK | RUB | 31 | 6394.00 | 174.00 |
ХО ШИ МИН | ВЬЕТНАМ | TK | RUB | 30 | 6280.00 | 176.00 |
ДАНАНГ | ВЬЕТНАМ | SQ | USD | 33 | 142.40 | 2.80 |
ХАНОЙ | ВЬЕТНАМ | LX | USD | 36 | 194.00 | 4.00 |
ХАНОЙ | ВЬЕТНАМ | SQ | USD | 34 | 143.50 | 2.75 |
ХО ШИ МИН | ВЬЕТНАМ | LX | USD | 36 | 194.00 | 4.00 |
ХО ШИ МИН | ВЬЕТНАМ | SQ | USD | 36 | 145.40 | 2.65 |
ЛИБРЕВИЛЬ | ГАБОН | TK | RUB | 27 | 7129.00 | 227.00 |
БАНЖУЛ | ГАМБИЯ | LX | USD | 15 | 157.25 | 7.15 |
АККРА | ГАНА | TK | RUB | 27 | 7129.00 | 227.00 |
АККРА | ГАНА | LX | USD | 24 | 165.20 | 4.80 |
ГВАТЕМАЛА | ГВАТЕМАЛА | LX | USD | 40 | 240.00 | 4.75 |
КОНАКРИ | ГВИНЕЯ | LX | USD | 16 | 161.20 | 6.95 |
БРЕМЕН | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 32 | 6088.00 | 159.00 |
КЁЛЬН | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
ДЮССЕЛЬДОРФ | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 32 | 6088.00 | 159.00 |
Фридрихсхафен | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
МЮНСТЕР | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
ФРАНКФУРТ | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 32 | 6088.00 | 159.00 |
ГАННОВЕР | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
ГАМБУРГ | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
ЛЕЙПЦИГ | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
МЮНХЕН | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
НЮРНБЕРГ | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
ШТУТГАРТ | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
БЕРЛИН ТЕГЕЛЬ | ГЕРМАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
БРЕМЕН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
БРЕМЕН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
КЁЛЬН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
КЁЛЬН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
КЁЛЬН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ДРЕЗДЕН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ДРЕЗДЕН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
ДРЕЗДЕН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ДЮССЕЛЬДОРФ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ДЮССЕЛЬДОРФ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
МЮНСТЕР | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
МЮНСТЕР | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ФРАНКФУРТ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ФРАНКФУРТ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
ФРАНКФУРТ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ГАННОВЕР | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ГАННОВЕР | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
ГАННОВЕР | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ГАМБУРГ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ГАМБУРГ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
ГАМБУРГ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ЛЕЙПЦИГ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ЛЕЙПЦИГ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
ЛЕЙПЦИГ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
МЮНХЕН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
МЮНХЕН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 39 | 188.45 | 3.55 |
МЮНХЕН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
НЮРНБЕРГ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
НЮРНБЕРГ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ШТУТГАРТ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
ШТУТГАРТ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
ШТУТГАРТ | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
БЕРЛИН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
БЕРЛИН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
БЕРЛИН | ГЕРМАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ГОНГ КОНГ | ГОНГ КОНГ | TK | RUB | 34 | 6746.00 | 169.00 |
ГОНГ КОНГ | ГОНГ КОНГ | LX | USD | 23 | 170.75 | 5.25 |
ГОНГ КОНГ | ГОНГ КОНГ | LX | USD | 27 | 178.25 | 4.75 |
ГОНГ КОНГ | ГОНГ КОНГ | LX | USD | 33 | 167.15 | 3.55 |
ГОНГ КОНГ | ГОНГ КОНГ | SQ | USD | 40 | 148.00 | 2.45 |
АФИНЫ | ГРЕЦИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
САЛОНИКИ | ГРЕЦИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
АФИНЫ | ГРЕЦИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
АФИНЫ | ГРЕЦИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
АФИНЫ | ГРЕЦИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
САЛОНИКИ | ГРЕЦИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
САЛОНИКИ | ГРЕЦИЯ | LX | USD | 32 | 163.60 | 3.55 |
САЛОНИКИ | ГРЕЦИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ТБИЛИСИ | ГРУЗИЯ | TK | RUB | 32 | 6088.00 | 159.00 |
ОЛЬБОРГ | ДАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
БИЛЛУНН | ДАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
КОПЕНГАГЕН | ДАНИЯ | TK | RUB | 34 | 6202.00 | 153.00 |
БИЛЛУНН | ДАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
БИЛЛУНН | ДАНИЯ | LX | USD | 32 | 147.60 | 3.05 |
КОПЕНГАГЕН | ДАНИЯ | LX | USD | 23 | 152.35 | 4.45 |
КОПЕНГАГЕН | ДАНИЯ | LX | USD | 31 | 144.55 | 3.05 |
ДЖИБУТИ | ДЖИБУТИ | TK | RUB | 27 | 7129.00 | 227.00 |
ПУНТА КАНА | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LX | USD | 23 | 168.45 | 5.15 |
ПУНТА КАНА | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LX | USD | 32 | 166.80 | 3.65 |
Санто-Доминго | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LX | USD | 22 | 167.70 | 5.35 |
Санто-Доминго | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LX | USD | 32 | 166.80 | 3.65 |
КАИР | ЕГИПЕТ | TK | RUB | 29 | 6307.00 | 183.00 |
АЛЕКСАНДРИЯ | ЕГИПЕТ | TK | RUB | 29 | 6307.00 | 183.00 |
ХУРГАДА | ЕГИПЕТ | TK | RUB | 29 | 6307.00 | 183.00 |
ШАРМ ЭЛЬ ШЭЙХ | ЕГИПЕТ | TK | RUB | 29 | 6307.00 | 183.00 |
ЛУСАКА | ЗАМБИЯ | LX | USD | 24 | 200.00 | 6.25 |
ТЕЛЬ АВИВ | ИЗРАИЛЬ | TK | RUB | 34 | 6474.00 | 161.00 |
ТЕЛЬ АВИВ | ИЗРАИЛЬ | LX | USD | 21 | 165.50 | 5.50 |
ТЕЛЬ АВИВ | ИЗРАИЛЬ | LX | USD | 36 | 185.00 | 3.75 |
ТЕЛЬ АВИВ | ИЗРАИЛЬ | LX | USD | 40 | 172.00 | 3.05 |
МУМБАИ | ИНДИЯ | TK | RUB | 34 | 6746.00 | 169.00 |
ДЕЛИ | ИНДИЯ | TK | RUB | 34 | 6746.00 | 169.00 |
ЧЕННАИ/МАДРАС | ИНДИЯ | TK | RUB | 34 | 6746.00 | 169.00 |
АХМЕДАБАД | ИНДИЯ | LX | USD | 32 | 181.20 | 4.10 |
АХМЕДАБАД | ИНДИЯ | SQ | USD | 33 | 144.05 | 2.85 |
БАНГАЛОР | ИНДИЯ | LX | USD | 30 | 180.50 | 4.35 |
БАНГАЛОР | ИНДИЯ | SQ | USD | 31 | 141.45 | 2.95 |
МУМБАИ | ИНДИЯ | LX | USD | 23 | 170.75 | 5.25 |
МУМБАИ | ИНДИЯ | LX | USD | 27 | 178.25 | 4.75 |
МУМБАИ | ИНДИЯ | LX | USD | 33 | 167.15 | 3.55 |
МУМБАИ | ИНДИЯ | SQ | USD | 31 | 141.45 | 2.95 |
КАЛЬКУТТА | ИНДИЯ | LX | USD | 28 | 180.20 | 4.65 |
КАЛЬКУТТА | ИНДИЯ | SQ | USD | 31 | 141.45 | 2.95 |
Коимбатур | ИНДИЯ | SQ | USD | 38 | 146.90 | 2.55 |
КОЧЧИ | ИНДИЯ | LX | USD | 32 | 192.40 | 4.45 |
КОЧЧИ | ИНДИЯ | SQ | USD | 29 | 123.95 | 2.55 |
ДЕЛИ | ИНДИЯ | LX | USD | 23 | 170.75 | 5.25 |
ДЕЛИ | ИНДИЯ | LX | USD | 27 | 178.25 | 4.75 |
